2020/02/05 11:52:20 更新事故修理ホンダ PCX
作業実施日 2020/01/28

2018PCX事故修理依頼です。駐車中に倒されて傷だらけになった外装品を交換依頼。初めての取り外しだったのでサービスマニュアル見ながら作業を進めていきます。、、、、、が、、、、、。「バキバキ」と進みます。交換が前提なので!!

マニュアル通りにはいきませんが、この姿になるまで悪戦苦闘。

元通りに!!
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
ヘッドライト | 1 | 55,440 | 55,440 | 非課税 | 部品 |
ミラー右 | 1 | 1,892 | 1,892 | 非課税 | 部品 |
バイザーセット | 1 | 11,880 | 11,880 | 非課税 | 部品 |
ガーニッシュ、フロント | 1 | 4,818 | 4,818 | 非課税 | 部品 |
カバーLフロント | 1 | 13,640 | 13,640 | 非課税 | 部品 |
ステップRフロアー | 1 | 4,873 | 4,873 | 非課税 | 部品 |
カバーRフロント | 1 | 7,370 | 7,370 | 非課税 | 部品 |
カバーLフロント | 1 | 7,370 | 7,370 | 非課税 | 部品 |
カバーセットRフロント | 1 | 16,280 | 16,280 | 非課税 | 部品 |
カバーグラブバー | 1 | 8,745 | 8,745 | 非課税 | 部品 |
プロテクタマフラー | 1 | 4,202 | 4,202 | 非課税 | 部品 |
マットLフロアー | 1 | 3,003 | 3,003 | 非課税 | 部品 |
ガスケットLカバー | 1 | 1,650 | 1,650 | 非課税 | 部品 |
カバーLサイド | 1 | 13,640 | 13,640 | 非課税 | 部品 |
シールLカバー | 1 | 220 | 220 | 非課税 | 部品 |
アームLピリオンステップ | 1 | 4,367 | 4,367 | 非課税 | 部品 |
カバーLステップ | 1 | 583 | 583 | 非課税 | 部品 |
カバーLピリオン | 1 | 462 | 462 | 非課税 | 部品 |
上記交換作業料金 | 1 | 52,800 | 52,800 | 非課税 | 脱着 |
廃棄処分料金 | 1 | 8,800 | 8,800 | 非課税 | 廃棄 |
課税-小計(①) | 0円 |
---|---|
消費税(②) | 0円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 222,035円 |
値引き(⑤) | 0円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 222,035円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
6時間