2019/11/24 17:13:09 更新ジョルノ 車両レッカー タイヤ 駆動系 プラグ エアクリーナー オイル交換ホンダ ジョルノ
作業実施日 2019/11/01
近場で同様の作業を依頼できる整備店を検索する
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|
00010-CR7HS-A90 プラグ CR7HSA-9 | 1 | 450 | 450 | 課税 | |
IRC 80/100-10 46J MB90 TL | 2 | 4,250 | 8,500 | 課税 | |
HONDA ローラーセツト,ウエイト 22123-GFC-9 | 1 | 930 | 930 | 課税 | |
HONDA ピースセツト,スライド 22011-GW0- | 1 | 490 | 490 | 課税 | |
HONDA ベルト,ドライブ 23100-GFC-90 | 1 | 2,510 | 2,510 | 課税 | |
HONDA エレメント,エアークリー 17213-GFC-7 | 1 | 1,440 | 1,440 | 課税 | |
エンジンオイル エクスタースーパーデラックス | 1 | 627 | 627 | 課税 | |
車両レッカー(10km以内) | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | |
スパークプラグ交換工賃 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | |
前後タイヤ交換工賃 | 1 | 7,000 | 7,000 | 課税 | |
駆動系部品交換工賃 | 1 | 6,000 | 6,000 | 課税 | |
エアクリーナーエレメント交換工賃 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | |
エンジンオイル交換工賃 | 1 | 500 | 500 | 課税 | |
課税-小計(①) | 35,447円 |
---|
消費税(②) | 3,544円 |
---|
税込み-小計(③) | 0円 |
---|
消費税 | 0円 |
---|
非課税-小計(④) | 0円 |
---|
値引き(⑤) | 0円 |
---|
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 38,991円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
作業実績タグ