2018/10/26 16:34:33 更新ZRX400 車検 フロントフォークOH オイル オイルフィルター プラグ交換カワサキ ZRX400-Ⅱ
作業実施日 2018/10/14

走行距離23,200kmのZRX-Ⅱ車検を承りましたが、入庫時左右フロントフォークからのオイル漏れがあり、フロントフォークオーバーホール、エンジンオイル交換、オイルフィルター交換、ブレーキフルード交換、スパークプラグ交換をしました。
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車検整備 | 1 | 19,000 | 19,000 | 課税 | 法定整備 |
| 車検代行 | 1 | 10,000 | 10,000 | 課税 | |
| 光軸テスター | 1 | 2,000 | 2,000 | 課税 | |
| 重量税 | 1 | 4,600 | 4,600 | 非課税 | |
| 検査印紙 | 1 | 1,700 | 1,700 | 非課税 | |
| 自賠責保険24ヶ月 | 1 | 11,520 | 11,520 | 非課税 | |
| フロントフォークOH工賃 | 1 | 15,000 | 15,000 | 課税 | 修理 |
| エンジンオイル交換工賃 | 1 | 500 | 500 | 課税 | 交換 |
| オイルフィルター交換工賃 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換 |
| 前後ブレーキフルード交換 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 交換 |
| エンジンオイルエクスタースーパーデラックス | 1 | 3,312 | 3,312 | 課税 | 部品 |
| オイルフィルター | 1 | 1,400 | 1,400 | 課税 | 部品 |
| スパークプラグ | 4 | 700 | 2,800 | 課税 | 部品 |
| フロントフォーク関連部品 | 1 | 6,800 | 6,800 | 課税 | 部品 |
| 課税-小計(①) | 66,812円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 5,344円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 17,820円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 89,976円 |
|---|
対象車両情報
作業時間目安
8時間















