2019/09/26 13:36:53 更新ヤマハ ドラッグスター1100 車検整備ヤマハ ドラッグスター1100
作業実施日 2019/08/24
ドラッグスター1100の車検整備とキャブレタ-OHとフロントフォークOHをしました! キャブレターOH後は同調、調整をして、インシュレーターも交換し完了です。


フロントフォークOHでは、左右ともパーツを一式交換し、オイルはヤマハ純正のもので交換しました。


車検整備もし、気持ちよく走れますね(^^♪
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
車検整備(旧車) | 1 | 21,940 | 21,940 | 課税 | 車検 |
キャブレターOH | 1 | 33,300 | 33,300 | 課税 | 交換 |
フロートパッキン、フロートバルブ交換 | 2 | 3,780 | 7,560 | 課税 | 交換 |
メインジェット、スロージェット交換 | 2 | 2,150 | 4,300 | 課税 | 交換 |
スクリュー、Oリング交換 | 2 | 525 | 1,050 | 課税 | 交換 |
インシュレーター交換(エンジン側) | 2 | 3,340 | 6,680 | 課税 | 交換 |
インシュレーター交換(エアクリーナー側) | 2 | 2,045 | 4,090 | 課税 | 交換 |
フロントフォークOH | 1 | 22,200 | 22,200 | 課税 | 交換 |
フロントフォークパーツ一式 | 2 | 5,720 | 11,440 | 課税 | 交換 |
フォークオイル | 1 | 1,800 | 1,800 | 課税 | |
重量税 | 1 | 5,000 | 5,000 | 非課税 | 保険代 |
印紙代 | 1 | 1,100 | 1,100 | 非課税 | 保険代 |
自賠責保険料 | 1 | 11,780 | 11,780 | 非課税 | 保険代 |
課税-小計(①) | 114,360円 |
---|---|
消費税(②) | 9,148円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 17,880円 |
値引き(⑤) | 0円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 141,388円 |
---|
対象車両情報
- メーカー・ブランド
- ヤマハ