ヤマハ トリッカー
| 型式 | 2BK-DG32J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1980 | 全幅(mm) | 800 |
| 全高(mm) | 1145 | シート高(mm) | 810 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 127 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
| キャスター角(度/分) | 25/10 | トレール(mm) | 92 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 80/100-19M/C 49P(チューブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 120/90-16M/C 63P(チューブタイプ) |
| 型式 | G3J9E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC・2バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 9.7 | ボア(mm) | 74.0 |
| ストローク(mm) | 58.0 | 最高出力(kW/rpm) | 14.0(20.0PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 20(2.1kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | リターン式5段 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.0 |
| トリッカー インジェクション リアキャリア 2010年モデル |
| 車両価格41.39万円 |
|
|
| トリッカー2 |
| 車両価格46.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() トリッカー 2004年モデル マッドブラック 社外マフラー/USB電源 |
2004年 | 26676Km |
29万円  
 
|
和歌山 | |
![]() |
![]() トリッカー 2010年モデル インジェクション DELTAマフラー DG16J |
2010年 | 9729Km |
49.8万円  
|
和歌山 | |
![]() |
![]() トリッカー インジェクション リアキャリア 2010年モデル |
2010年 | 11356Km |
41.39万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() トリッカー SP忠男フルエキ パワーボックス FI |
2021年 | 減算歴車 |
44.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() トリッカー ローダウン DG16J ハンドガード付き |
2012年 | 4072Km |
44.9万円  
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |