ホンダ スーパーカブ50・カスタム
| 型式 | JBH-AA01 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1835 | 全幅(mm) | 660 |
| 全高(mm) | 1030 | シート高(mm) | 735 |
| 乾燥重量(kg) | 79 | 総重量(kg) | 83 |
| サスペンション 型式(前) | ボトム・リンク式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 75 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L | タイヤサイズ(後) | 2.25-17 33L |
| 型式 | AA02E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
| ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 2.5(3.4PS)/7000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 3.8(0.39kg・m)/5000 | 始動方式 | キック式セルフ式併設 |
| 点火方式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイル・スプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 3.4 |
| スーパーカブ50カスタム ホンダドリーム認定中古車 |
| 車両価格23万円 |
|
| スーパーカブ50カスタム セル付き 4速 |
| 車両価格17.98万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スーパーカブ50カスタム 4速セル 1997年式 タイヤ バッテリー オイル新品 |
1997年 | 3856Km |
20.9万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50カスタム 1999年モデル セル付き |
1999年 | 35590Km |
15.07万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
スーパーカブ50カスタム AA01 ワンオーナー車 | ― | 21872Km |
8.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50カスタム セル付き FI 4ストローク 4速 |
年式不明 | 21708Km |
19.8万円  
 
|
宮城 | |
![]() |
![]() スーパーカブ50カスタム |
年式不明 | 23580Km |
14.8万円  
 
|
佐賀 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |