ホンダ スマート・ディオ Z4

型式 | ホンダ・BA-AF63 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1710 | 全幅(mm) | 630 |
全高(mm) | 1010 | シート高(mm) | 710 |
乾燥重量(kg) | 77 | 総重量(kg) | 81 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 72 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 90/90-10 50J | タイヤサイズ(後) | 90/90-10 50J |
型式 | AF63E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 38.0 |
ストローク(mm) | 44.0 | 最高出力(kW/rpm) | 3.9(5.3PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.8(0.49kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.8 |
スマートDio Z4 |
車両価格12万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スマートDio Z4 |
2005年 | 走行距離疑義車 |
15.4万円![]() |
岡山 | |
![]() |
![]() スマートDio Z4 |
2006年 | 走行距離疑義車 |
14.8万円![]() ![]() |
徳島 | |
![]() |
![]() スマートDio Z4 |
年式不明 | 5546Km |
12万円![]() |
新潟 | |
![]() |
![]() スマートDio Z4 |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
9.9万円![]() |
新潟 | |
![]() |
![]() スマートDio Z4 ノーマル インジェクション |
― | 8496Km |
12万円![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |