ホンダ RX125
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1737 | 全幅(mm) | − |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | − |
| 乾燥重量(kg) | 110 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | /00 | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-10 | タイヤサイズ(後) | 100/90-10 |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | − | 総排気量 | 125cc |
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | − | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() RX125 リアキャリア バックレスト付きリアボックス 新品バッテリー |
2020年 | 1987Km |
24.8万円  
 
|
滋賀 | |
![]() |
![]() RX125 2025年モデル ZETA製ナックルガード USB電源装備 レバーカスタム |
年式不明 | 3831Km |
39.8万円  
 
|
神奈川 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |