ホンダ CR125R

型式 | ホンダ・JE01 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2157 | 全幅(mm) | 821 |
全高(mm) | 1280 | シート高(mm) | 952 |
乾燥重量(kg) | 87.5 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク305mm | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル325mm |
キャスター角(度/分) | 25/39 | トレール(mm) | 100 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M | タイヤサイズ(後) | 100/90-19 57M |
型式 | JE01E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷2ストローク・クランクケースリードバルブ単気筒 | 総排気量 | 124.8cc |
圧縮比(:1) | 9.1 | ボア(mm) | 54.0 |
ストローク(mm) | 54.5 | 最高出力(kW/rpm) | 30.5(41.5PS)/11500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 27.9(2.85kg・m)/11000 | 始動方式 | プライマリーキック式 |
点火方式 | 電子進角CDI式デジタル点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 7.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CR125R 公道走行不可 ハンドガード |
2002年 | 走行距離疑義車 |
53.9万円![]() |
高知 | |
![]() |
![]() CR125R |
― | 走行距離疑義車 |
28.8万円![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |