型式 | ホンダ・8BJ-JC91 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2040 | 全幅(mm) | 820 |
全高(mm) | 1055 | シート高(mm) | 815 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 130 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24/12 | トレール(mm) | 90 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 150/70R17 | タイヤサイズ(後) | 150/60R17 |
型式 | JC91E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 124cc |
圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 57.3 |
ストローク(mm) | 48.4 | 最高出力(kW/rpm) | 11(15PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 11(1.1kg・m)/8000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 10 |
CB125R 2018年モデル |
車両価格27万円 |
|
CB125R ABS BMS−Rサイレンサー 52568 |
車両価格27.8万円 |
|
CB125R ABS 倒立フロントフォーク・LEDヘッドライト前後ラジアルタイヤ標準装備 45974 |
車両価格30.8万円 |
|
CB125R 2018年式モデル エンデュランスグリップヒーター マルチバー |
車両価格32.3万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB125R ABS 新型 |
新車 | ― |
46.09万円   |
広島 | ||
CB125R 日本仕様 2024年モデル | 新車 | ― |
48.4万円   |
東京 | ||
CB125R 日本仕様 2024年モデル | 新車 | ― |
48.4万円   |
東京 | ||
CB125R |
新車 | ― |
47.3万円     |
東京 | ||
CB125R |
新車 | ― |
43.3万円   |
大阪 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |