ホンダ リード125
| 型式 | ホンダ・8BJ-JK12 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1845 | 全幅(mm) | 700 |
| 全高(mm) | 1130 | シート高(mm) | 760 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 116 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 75 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-12 44J | タイヤサイズ(後) | 100/90-10 56J |
| 型式 | JK12E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC 2バルブ | 総排気量 | 124cc |
| 圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 53.5 |
| ストローク(mm) | 55.5 | 最高出力(kW/rpm) | 8.3(11PS)/8750 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 12(1.2kg・m)/5250 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 6.0 |
| リード125 |
| 車両価格34.6万円 |
|
|
|
| リード125 |
| 車両価格34.1万円 |
|
|
|
| リード125 2025年モデル |
| 車両価格34.65万円 |
|
|
|
| リード125 |
| 車両価格21.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() リード125 |
2023年 | 3340Km |
30.58万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() リード125 JF45 インジェクション アルテミスシルバーメタリック |
2014年 | 24300Km |
20.9万円  
|
広島 | |
![]() |
![]() リード125 |
新車 | ― |
31.35万円  
|
千葉 | |
![]() |
![]() リード125 JF45 |
― | 11869Km |
24.8万円  
|
群馬 | |
![]() |
![]() リード125 Fディスクブレーキ アイドリングストップ標準装備 |
2018年 | 10257Km |
22.2万円  
 
|
鳥取 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |