ホンダ ベンリィCD125T
| 型式 | BC-JA03 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1980 | 全幅(mm) | 780 |
| 全高(mm) | 1050 | シート高(mm) | − |
| 乾燥重量(kg) | 133 | 総重量(kg) | 142 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-17 45P | タイヤサイズ(後) | 3.00-17 45P |
| 型式 | JA03E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC2気筒 | 総排気量 | 124cc |
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 8.2(11PS)/9000 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 9.8(1.0kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式(キック併用式) |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | 常時噛合式5段ロータリー | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 10 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ベンリィCD125T |
― | 6220Km |
44万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() ベンリィCD125T |
年式不明 | 15800Km |
35万円  
|
岐阜 | |
![]() |
![]() ベンリィCD125T |
1999年 | 34530Km |
36.96万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() ベンリィCD125T |
― | 14907Km |
40.8万円  
 
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |