ホンダ リード
				
				| 型式 | BB-AF48 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1795 | 全幅(mm) | 680 | 
| 全高(mm) | 1060 | シート高(mm) | 735 | 
| 乾燥重量(kg) | 84 | 総重量(kg) | 91 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後)  | ユニット・スイング式 | 
| キャスター角(度/分) | 27/30 | トレール(mm) | 68 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング | 
| タイヤサイズ(前) | 3.50-10 41J | タイヤサイズ(後) | 3.50-10 41J | 
| 型式 | AE48E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷2ストローク単気筒 | 総排気量 | 49cc | 
| 圧縮比(:1) | 7.1 | ボア(mm) | 40.0 | 
| ストローク(mm) | 39.3 | 最高出力(kW/rpm) | 4.3(5.9PS)/6750 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 6.4(0.65kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) | 
| 点火方式 | CDI式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 | 
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | キャブレター | 
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 7.5 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() リード50 ツーサイクル キャブレター ディスクブレーキ AF20  | 
			1992年 | 19825Km | 
			4.98万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() リード50 AF10 1オーナー車  | 
			― | 2720Km | 
			12.8万円  
            									 | 
			兵庫 | |
![]()  | 
			
								![]() リード50 ツーサイクル キャブレター ディスクブレーキ AF48  | 
			2001年 | 18566Km | 
			5.48万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() リード50 AF48型最終キーシャツター搭載/2001yモデル/シート生地新品張替え  | 
			― | 5072Km | 
			9.7万円  
            						  
									 
						 | 
			兵庫 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |