ホンダ ジャズ
| 型式 | A-AC09 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1910 | 全幅(mm) | 775 |
| 全高(mm) | 995 | シート高(mm) | 600 |
| 乾燥重量(kg) | 77 | 総重量(kg) | 83 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
| キャスター角(度/分) | 34/00 | トレール(mm) | 107 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-16 36L | タイヤサイズ(後) | 4.50-12 61L |
| 型式 | AC09E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4サイクルOHC単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
| ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | (4.0PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | (0.43kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式単板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 6.0 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() JAZZ AC09 ブラック ノーマル 4サイクルシングルエンジン リトルアメリカン |
年式不明 | 1100Km |
29.7万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() JAZZ メッキ UPハン AC09 4ストシングル単気筒エンジン リトルアメリカン |
年式不明 | 12493Km |
14.7万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() JAZZ AC09 ネイビー 4ストシングル空冷エンジン リトルアメリカン |
年式不明 | 9159Km |
23.7万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() JAZZ AC09 ブラック 4ストシングル空冷エンジン リトルアメリカン ノーマル エンジンガード付き |
年式不明 | 22378Km |
22.7万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() JAZZ 社外マフラー |
年式不明 | 減算歴車 |
31.2万円  
|
千葉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |