ホンダ ジャイロX<ベーシック>
| 型式 | BB-TD01 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1700 | 全幅(mm) | 640 |
| 全高(mm) | 1030 | シート高(mm) | 735 |
| 乾燥重量(kg) | 93 | 総重量(kg) | 98 |
| サスペンション 型式(前) | ボトム・リンク式 | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
| キャスター角(度/分) | 25/25 | トレール(mm) | 76 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 3.50-10 41J | タイヤサイズ(後) | 130/90-6 53J |
| 型式 | TA01E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷2ストローク単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 7.0 | ボア(mm) | 40.0 |
| ストローク(mm) | 39.3 | 最高出力(kW/rpm) | 3.7(5.0PS)/6500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 5.6(0.57kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 5.0 |
| ジャイロX FI 4スト 白色 TD02 37106キロ バッテリー新品 |
| 車両価格12万円 |
|
|
|
| ジャイロX |
| 車両価格26万円 |
|
| ジャイロX ベーシック グリップヒーター |
| 車両価格28万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ジャイロX 4サイクル |
2011年 | 12678Km |
22.99万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() ジャイロX |
― | 26748Km |
19.8万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() ジャイロX 2サイクル ミニカー登録済み バッテリー新品 |
― | 16787Km |
14.99万円  
|
福岡 | |
![]() |
![]() ジャイロXnewペイント 駆動系整備済 |
― | 走行距離疑義車 |
21.8万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() ジャイロXミニカー登録車 |
― | 38100Km |
24.9万円  
 
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |