ホンダ フォルツァSi
| 型式 | ホンダ・JBK-MF12 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2165 | 全幅(mm) | 755 |
| 全高(mm) | 1185 | シート高(mm) | 715 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 192 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
| キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 89 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70-14M/C 55P | タイヤサイズ(後) | 140/70-13M/C 61P |
| 型式 | MF12E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 248cc |
| 圧縮比(:1) | 10.2 | ボア(mm) | 68.0 |
| ストローク(mm) | 68.5 | 最高出力(kW/rpm) | 17(23PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 23(2.3kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式(自動遠心式) |
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 11 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() フォルツァSi |
2013年 | 1488Km |
40.9万円  
 
|
京都 | |
![]() |
![]() フォルツァSi 盗難抑止アラーム装備 |
― | 9493Km |
29.99万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() フォルツァSi ノーマル パニアケース USB電源付き |
2014年 | 29268Km |
23.7万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() フォルツァSi ABS ノーマル ワンオーナー車 |
2017年 | 3503Km |
41万円  
|
鹿児島 | |
![]() |
![]() フォルツァSi |
― | 35866Km |
20.9万円  
 
|
佐賀 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |