ホンダ CRF250RALLY s
				
				| 型式 | ホンダ・2BK-MD47 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2230 | 全幅(mm) | 920 | 
| 全高(mm) | 1415 | シート高(mm) | 885 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 153 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後)  | スイングアーム式(プロリンク) | 
| キャスター角(度/分) | 27/30 | トレール(mm) | 109 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 80/100-21M/C 51P | タイヤサイズ(後) | 120/80-18M/C 62P | 
| 型式 | MD47E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 76 | 
| ストローク(mm) | 55 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/9000 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 23(2.3kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 | 
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 12 | 
| CRF250 ラリー 2024年モデル 前後ABS搭載 | 
| 車両価格76.45万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| CRF250 ラリー | 
| 車両価格76.45万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| CRF250 ラリーLD ETC付き グーバイク鑑定車 | 
| 車両価格56.8万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
| CRF250 ラリー 最新モデル | 
| 車両価格75.24万円 | 
| 
		 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			CRF250 ラリー タイプS | 新車 | ― | 
			73.5万円  
            						  
									 | 
			東京 | |
![]()  | 
			
								![]() CRF250 ラリー 2025年モデル  | 
			新車 | ― | 
			70.18万円  
            									 | 
			東京 | |
![]()  | 
			CRF250 ラリー<s> ABS 最新モデル | 新車 | ― | 
			68.2万円  
            									 | 
			神奈川 | |
![]()  | 
			
								![]() CRF250 ラリー 2025年モデル エクストリームレッド  | 
			新車 | ― | 
			66.5万円  
            						  
									 | 
			千葉 | |
![]()  | 
			
								![]() CRF250 ラリー  | 
			新車 | ― | 
			64.8万円  
            						  
									 | 
			東京 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |