ホンダ CRF250M

型式 | ホンダ・JBK-MD38 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2125 | 全幅(mm) | 815 |
全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 855 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 145 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 25/45 | トレール(mm) | 71 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70-17M/C 54S | タイヤサイズ(後) | 130/70-17M/C 62S |
型式 | MD38E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 76.0 |
ストローク(mm) | 55.0 | 最高出力(kW/rpm) | 17(23PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 7.7 |
CRF250M 2017年式モデル ワンオーナー ハンドガード ZETAバーパット |
車両価格49.8万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CRF250M ETC SP忠男POWERBOX |
― | 29342Km |
39.99万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() CRF250M |
― | 12256Km |
43.89万円![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() CRF250M 2017年モデル・MD44型・ナックルガード |
年式不明 | 23626Km |
58.8万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() CRF250M MD38 リアキャリア・USB電源付 |
年式不明 | 4727Km |
49.5万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() CRF250M 2013年モデル/風防スクリーン付き/ZETAナックルガード |
年式不明 | 1651Km |
53.8万円![]() ![]() |
北海道 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |