ホンダ CBR250RR

型式 | ホンダ・8BK-MC51 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2065 | 全幅(mm) | 725 |
全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 168 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24/30 | トレール(mm) | 92 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70R17M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 140/70R17M/C 66H |
型式 | MC51E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 12.5 | ボア(mm) | 62 |
ストローク(mm) | 41.3 | 最高出力(kW/rpm) | 31(42PS)/13500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 25(2.5kg・m)/10750 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 14 |
CBR250RR |
車両価格90.75万円 |
![]() |
|
CBR250RR |
車両価格94万円 |
![]() |
|
CBR250RR |
車両価格78.21万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CBR250RR 2023年モデル マットバリスティックブラックメタリック |
新車 | ― |
86.9万円![]() |
鳥取 | |
![]() |
![]() CBR250RR 2025年モデル |
新車 | ― |
94.05万円![]() ![]() ![]() |
愛媛 | |
![]() |
![]() CBR250RR 2025モデル |
新車 | ― |
90.1万円![]() ![]() ![]() |
愛媛 | |
![]() |
![]() CBR250RR |
新車 | ― |
94万円![]() |
愛媛 | |
![]() |
![]() CBR250RR NEWモデル トリコロール |
新車 | ― |
92.05万円![]() |
愛媛 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |