ホンダ CRF50F
| 型式 | ホンダ・AE04 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1302 | 全幅(mm) | 581 |
| 全高(mm) | 774 | シート高(mm) | 548 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 50 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 クッションストローク96mm | サスペンション 型式(後) | カンチレバー式 アクスルトラベル70mm |
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 32.0 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-10 33J | タイヤサイズ(後) | 2.50-10 33J |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49.5cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
| ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | キック式 |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 自動遠心式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式3段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 2.6 |
| CRF50F 8 |
| 車両価格16.8万円 |
|
|
|
| CRF50F 9 |
| 車両価格16.8万円 |
|
|
|
| CRF50F 10 |
| 車両価格16.8万円 |
|
|
|
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |