ホンダ シャリー
| 型式 | A-CF50 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1665 | 全幅(mm) | 645 |
| 全高(mm) | 985 | シート高(mm) | 710 |
| 乾燥重量(kg) | 72 | 総重量(kg) | 76 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − |
| タイヤサイズ(前) | 3.50-10 41J | タイヤサイズ(後) | 3.50-10 41J |
| 型式 | CF50E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4サイクルOHC単気筒 | 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 3(4.0PS)/7000 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 4(0.44kg・m)/5500 | 始動方式 | キック式 |
| 点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | 常時噛合式3段リターン | 燃料供給方式 | − |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 2.8 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() シャリー 4サイクル キャブ車両 |
1981年 | 13438Km |
18.5万円  
|
福岡 | |
![]() |
![]() シャリー |
1979年 | 走行距離疑義車 |
28.9万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() シャリー CF50 白色 12V 角目ライト 純正シート バッテリー新品 |
年式不明 | 794Km |
24万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() シャリー AT車 フルカスタム |
年式不明 | メーター交換車 15600Km |
37.4万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() シャリー キャブモデル 4ストローク リアボックス付 |
― | 4186Km |
22万円  
|
栃木 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |