ホンダ ベンリィ50S

型式 | ホンダ・BA-CD50 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1805 | 全幅(mm) | 645 |
全高(mm) | 950 | シート高(mm) | 748 |
乾燥重量(kg) | 73 | 総重量(kg) | 78 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 70 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 2.25-17 33L | タイヤサイズ(後) | 2.50-17 38L |
型式 | CD50E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷・4ストローク・OHC・単気筒 | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 39.0 |
ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 2.8(3.8PS)/7000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 4.1(0.42kg・m)/6000 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 湿式単板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式4段ロータリー | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ベンリィ50S 改88cc カスタム ワンオーナー 社外マフラー |
2007年 | 走行距離疑義車 |
22万円![]() ![]() ![]() |
岡山 | |
![]() |
![]() ベンリィ50S 自賠責1年付 |
年式不明 | 23945Km |
25.78万円![]() |
北海道 | |
![]() |
![]() ベンリィ50S ライトカスタム 72cc クラッチ付4速ミッション 社外サス&モナカマフラー |
1996年 | 16300Km |
21万円![]() |
長野 | |
![]() |
![]() ベンリィ50S TAKEGAWA88cc ボアアップ車両 |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
27万円![]() ![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() ベンリィ50S CD50 1996年モデル ノーマルコンディション |
1996年 | 35954Km |
14.8万円![]() |
佐賀 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |