2019/06/30 15:43:25 更新MT09の車検整備とマフラー、エンジンガードの取り付けヤマハ MT-09
作業実施日 2019/06/23

当店で新車で販売いたしましたMT09の車検整備をやらせていただきました。マフラーの取り付けとエンジンガードの取り付けも行いました。走行距離は10383kmで基本整備のみで車検できました。
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 1 | 3,750 | 3,750 | 課税 | |
| オイルエレメント交換 | 1 | 1,580 | 1,580 | 課税 | |
| ブレーキフルード交換 | 1 | 540 | 540 | 課税 | |
| マフラー交換 テルミニョーニ | 1 | 106,570 | 106,570 | 課税 | |
| エンジンガード交換 ハリケーン | 1 | 15,400 | 15,400 | 課税 | |
| 24ヶ月基本整備 | 1 | 21,000 | 21,000 | 課税 | |
| 検査代行料 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | |
| テスター料 | 1 | 658 | 658 | 課税 | |
| 重量税 | 1 | 3,800 | 3,800 | 非課税 | |
| 印紙代 | 1 | 1,700 | 1,700 | 非課税 | |
| 自賠責保険料 | 1 | 11,520 | 11,520 | 非課税 | |
| マフラー エンジンガード交換工賃 | 1 | 8,000 | 8,000 | 課税 | |
| オイルエレメント交換工賃 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 |
| 課税-小計(①) | 163,498円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 13,079円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 17,020円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 193,597円 |
|---|
対象車両情報
作業時間目安
4時間30分









