2018/10/03 16:38:11 更新CBR400R オイル、オイルフィルター 前後タイヤ ブレーキパッド ブレーキフルード交換ホンダ CBR400R
作業実施日 2018/08/31

走行距離10,000kmのCBR400Rですが、オイル交換、オイルフィルター交換、前後タイヤ交換、フロントブレーキパッド交換、前後ブレーキフルードの交換をしました。ブレーキパッドはデイトナ製のパイパーパッドを使用、タイヤは純正装着のタイヤ同等のライフと値段重視のツーリングタイヤでミシュランのパイロットロードⅡを使用しました。
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントタイヤ | 1 | 14,500 | 14,500 | 課税 | 部品 |
| リヤタイヤ | 1 | 17,500 | 17,500 | 課税 | 部品 |
| ブレーキパッド | 1 | 2,800 | 2,800 | 課税 | 部品 |
| エンジンオイルG3 | 1 | 5,805 | 5,805 | 課税 | 部品 |
| オイルフィルター | 1 | 1,470 | 1,470 | 課税 | 部品 |
| 前後ブレーキフルード交換 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 交換 |
| エンジンオイル交換工賃 | 1 | 500 | 500 | 課税 | 交換 |
| オイルフィルター交換工賃 | 1 | 3,000 | 3,000 | 課税 | 交換 |
| 前後タイヤ交換工賃 | 1 | 9,000 | 9,000 | 課税 | 交換 |
| ブレーキパッド交換工賃(タイヤ交換同時作業) | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換 |
| 課税-小計(①) | 60,575円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 4,846円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 0円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 65,421円 |
|---|
対象車両情報
作業時間目安
4時間























