2018/09/30 17:09:45 更新スカイウェイブ400S シビアコンディション点検 前後タイヤ エンジンオイル、オイルフィルター プラグ エアフィルター交換スズキ スカイウェイブ400 タイプS
作業実施日 2018/09/23

走行距離30,000kmを超えたスカイウェイブ400Sです。半年前の21,000km走行時に法定点検を実施しておりますが、走行距離が多い為シビアコンディションに当てはまります。 シビアコンディション点検と同時に前後タイヤ、スパークプラグ、エアフィルター、エンジンオイル、オイルフィルターの交換作業を行いました。またタイヤはミシュランのパワーピュアSCを使用しました。
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| シビアコンディション点検 | 1 | 7,000 | 7,000 | 課税 | 点検 | 
| エンジンオイルR9000 | 1 | 2,400 | 2,400 | 課税 | 部品 | 
| オイルフィルター | 1 | 580 | 580 | 課税 | 部品 | 
| フロントタイヤ | 1 | 10,240 | 10,240 | 課税 | 部品 | 
| リヤタイヤ | 1 | 9,975 | 9,975 | 課税 | 部品 | 
| イリジウムプラグ | 1 | 1,700 | 1,700 | 課税 | 部品 | 
| エアフィルター | 1 | 2,500 | 2,500 | 課税 | 部品 | 
| エアバルブ | 2 | 400 | 800 | 課税 | 部品 | 
| エンジンオイル交換工賃 | 1 | 500 | 500 | 課税 | 交換 | 
| オイルフィルター交換工賃 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換 | 
| プラグ交換 | 1 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 交換 | 
| 前後タイヤ交換工賃 | 1 | 9,000 | 9,000 | 課税 | 交換 | 
| 課税-小計(①) | 47,695円 | 
|---|---|
| 消費税(②) | 3,815円 | 
| 税込み-小計(③) | 0円 | 
| 消費税 | 0円 | 
| 非課税-小計(④) | 0円 | 
| 値引き(⑤) | 0円 | 
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 51,510円 | 
|---|
対象車両情報
- メーカー・ブランド
- スズキ
作業時間目安
4時間





