2021/05/07 16:47:52 更新GPZ900Rの車検整備とLLC交換カワサキ GPZ900R
作業実施日 2021/04/23
常連様のカスタムされた平成2年式のGPZ900Rの車検整備です。エンジンオイルの交換、LLCの交換、ブレーキフルードを交換させていただきました。30年戦士、走行70000kmですが、まだまだ、現役でがんばってくれそうです。ありがとうございました。

費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険料 | 1 | 9,270 | 9,270 | 非課税 | 車検 | 
| 重量税 | 1 | 5,000 | 5,000 | 非課税 | 車検 | 
| 印紙代 | 1 | 1,700 | 1,700 | 非課税 | 車検 | 
| 24ヶ月基本整備 | 1 | 21,000 | 21,000 | 課税 | 法定整備 | 
| 検査代行料 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 車検 | 
| テスター使用料 | 1 | 645 | 645 | 課税 | 車検 | 
| エンジンオイル交換 | 1 | 5,950 | 5,950 | 課税 | 整備 | 
| オイルエレメント | 1 | 800 | 800 | 課税 | 交換 | 
| Oリング | 1 | 380 | 380 | 課税 | 交換 | 
| Oリング | 1 | 170 | 170 | 課税 | 交換 | 
| 上記工賃 | 1 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 交換 | 
| LLC | 1 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 交換 | 
| 上記工賃 | 1 | 8,000 | 8,000 | 課税 | 交換 | 
| ブレーキフルード | 1 | 2,000 | 2,000 | 課税 | 交換 | 
| 課税-小計(①) | 47,945円 | 
|---|---|
| 消費税(②) | 4,794円 | 
| 税込み-小計(③) | 0円 | 
| 消費税 | 0円 | 
| 非課税-小計(④) | 15,970円 | 
| 値引き(⑤) | 0円 | 
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 68,709円 | 
|---|
対象車両情報
作業時間目安
4時間30分








