2020/02/25 06:57:46 更新メカニカルシール交換ヤマハ JOG
作業実施日 2020/02/19

先日の修理続き。部品入荷したので取り付け開始、ラジエタ、エンジンオイルを入れて早速テスト走行。このまま問題なければ納車です。
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
プレート | 1 | 506 | 506 | 非課税 | 部品 |
ガスケット、ハウジングカバー2 | 1 | 308 | 308 | 非課税 | 部品 |
ガスケット | 1 | 220 | 220 | 非課税 | 部品 |
インペラシャフトアセンブリ | 1 | 1,430 | 1,430 | 非課税 | 部品 |
オイルシール | 1 | 1,859 | 1,859 | 非課税 | 部品 |
ベアリング | 1 | 858 | 858 | 非課税 | 部品 |
分解整備 | 1 | 13,200 | 13,200 | 非課税 | 交換 |
組み立て | 1 | 15,840 | 15,840 | 非課税 | 交換 |
ラジエタ液 | 1 | 750 | 750 | 非課税 | 部品 |
エンジンオイル | 1 | 850 | 850 | 非課税 | 部品 |
課税-小計(①) | 0円 |
---|---|
消費税(②) | 0円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 35,821円 |
値引き(⑤) | 0円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 35,821円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
3時間