2019/10/03 15:16:36 更新キャブレター分解整備ヤマハ VMAX
作業実施日 2019/03/26

V=MAX 走行中に突然ガソリン臭がして怖くなりご来店。信号停止時は特にガソリン臭が顕著に表れるとのこと。

キャブレター部からのガソリン漏れを発見。ここから不安と現実が入り乱れる展開。原因は簡単で単なる「ガソリン漏れ」なのだが漏れの原因となる部位を特定すること難解&難題山積。国内仕様ではない為、消耗部品の特定から交換までかなりの時間をいただきました、、、、2か月。
フロート室のOリング欠損。カチカチのOリングです。漏れるはずだよね。

費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
キャブレター分解 | 1 | 15,800 | 15,800 | 課税 | |
キャブレター組み立て | 1 | 39,500 | 39,500 | 課税 | |
フィルターASSY | 1 | 1,911 | 1,911 | 課税 | |
Oリング | 3 | 334 | 1,002 | 課税 | |
Oリング | 3 | 939 | 2,817 | 課税 | |
パイプ | 1 | 1,101 | 1,101 | 課税 | |
パイプ4 | 1 | 1,144 | 1,144 | 課税 | |
パイプ5 | 1 | 691 | 691 | 課税 | |
Oリング | 1 | 334 | 334 | 課税 | |
Oリング | 4 | 259 | 1,036 | 課税 | |
Oリング | 1 | 939 | 939 | 課税 | |
ホース(L-570) | 4 | 399 | 1,596 | 課税 | |
Oリング(26H) | 4 | 442 | 1,768 | 課税 | |
スクリュ、パンヘッド | 4 | 140 | 560 | 課税 | |
ジョイント | 4 | 1,566 | 6,264 | 課税 | |
ジョイント、キャブレター3 | 4 | 2,257 | 9,028 | 課税 | |
パイプ | 1 | 1,209 | 1,209 | 課税 | |
ホース | 1 | 626 | 626 | 課税 | |
キャップ | 4 | 464 | 1,856 | 課税 | |
キャップ | 4 | 464 | 1,856 | 課税 | |
スクリュ、パンヘッド | 4 | 102 | 408 | 課税 | |
スクリュ、パンヘッド | 4 | 59 | 236 | 課税 | |
ガスケット | 4 | 658 | 2,632 | 課税 | |
ワッシャ | 8 | 64 | 512 | 課税 | |
ホース | 1 | 2,257 | 2,257 | 課税 | |
スクリュ、パンヘッド | 10 | 140 | 1,400 | 課税 | |
チェンジペダル修正 | 4 | 0 | 0 | 課税 | |
バッテリー充電 | 1 | 1,580 | 1,580 | 課税 | |
Fブレーキレバー掃除、グリスUP | 1 | 0 | 0 | 課税 | |
クラッチレバー掃除、グリスUP | 1 | 0 | 0 | 課税 | |
Rブレーキペダル修正 | 1 | 0 | 0 | 課税 | |
値引き | 1 | -8,068 | -8,068 | 非課税 | 値引き |
課税-小計(①) | 100,063円 |
---|---|
消費税(②) | 8,005円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 0円 |
値引き(⑤) | -8,068円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 100,000円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
7時間