ハーレーダビッドソン FXDC ダイナ・スーパーグライド・カスタム
初度登録年別カタログ
INFO
ハーレーダビッドソン2014年モデル。ツインカム96エンジン(1584cc)を搭載し力強いスタイリングを持つダイナ(DYNA)ファミリー。かつてスポーツスターのフロントとビッグツーリングシャーシに、ボートテイルの革新的なリアスタイルで一世を風靡した、1971年のFX スーパーグライドのスピリットを受け継ぐ「FXDC スーパーグライド カスタム」。スタイリッシュなツーアップシート、ロングフォークにプルバックハンドルバーを設定し、クロームパーツを随所に採用する。今回、消費税変更に伴い、価格変更を行った。
主要スペック
| 型式 | − |
|---|---|
| 全長(mm) | 2345 |
| 全幅(mm) | 965 |
| 全高(mm) | 1175 |
| シート高(mm) | 710 |
| 乾燥重量(kg) | − |
| 総重量(kg) | 310 |
| サスペンション型式(前) | − |
| サスペンション型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 29/ |
| トレール(mm) | 119.0 |
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク |
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/90 B19 M/C 57H |
| タイヤサイズ(後) | 160/70 B17 M/C 73V |
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Air-cooled Twin Cam 96 |
|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 |
| 総排気量 | 1584cc |
| 圧縮比(:1) | 9.2 |
| ボア(mm) | 95.3 |
| ストローク(mm) | 111.1 |
| 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 117(11.9kg・m)/3000 |
| 始動方式 | − |
| 点火方式 | − |
| クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − |
| 燃料タンク(L) | 18.9 |



















