ハーレーダビッドソン FXSTB ナイトトレイン
				
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2410 | 全幅(mm) | 785 | 
| 全高(mm) | 1150 | シート高(mm) | 640 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 317 | 
| サスペンション 型式(前)  | − | サスペンション 型式(後)  | − | 
| キャスター角(度/分) | 32/ | トレール(mm) | 127.0 | 
| ブレーキ型式(前) | シングル | ブレーキ型式(後) | シングル | 
| タイヤサイズ(前) | MH90-21 54H | タイヤサイズ(後) | 200/55-R17 78V | 
| 型式 | TWIN CAM 96B | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | − | 総排気量 | 1584cc | 
| 圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 95.3 | 
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 110(11.2kg・m)/2750 | 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.9 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() FXSTB ナイトトレイン THUNDERMAXフルコン TRASKフルエキ RSDエアクリ Leperaシート ETC  | 
			2008年 | 28462Km | 
			139.7万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() FXSTB ナイトトレイン 1999y EVO最終 ストックスタイル 2−1フルエキ ラペラシート JBキャリパー ETC  | 
			1999年 | 12930Km | 
			207.9万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() FXSTB ナイトトレイン 1998y 後期EVO ストックスタイル カスタムペイント LePeraソロシート  | 
			1998年 | 17965Km | 
			178.2万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() FXSTB ナイトトレイン 2004y TC88B 国内ディーラー車 SUNDANCEボマーフルエキ S&Sエアクリ K&Hシート  | 
			2004年 | 15822Km | 
			137.5万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() FXSTB ナイトトレイン 2004y TC88B 国内ディーラー車 バッサーニフルエキ クリアキンエアクリ ラペラシート  | 
			2004年 | 25021Km | 
			129.8万円  
            									 | 
			埼玉 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |