ハーレーダビッドソン FXDCI ダイナ・スーパーグライド・カスタム

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2355 | 全幅(mm) | 880 |
全高(mm) | 1200 | シート高(mm) | 681 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 305 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 104.1 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 100/90-19 | タイヤサイズ(後) | 160/70B17 |
型式 | TWIN-CAM 88 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | − | 総排気量 | 1449cc |
圧縮比(:1) | 8.8 | ボア(mm) | 95.3 |
ストローク(mm) | 101.6 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 110(11.2kg・m)/3000 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | コンスタントメッシュ6速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.20 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |