 
		ハーレーダビッドソン FLHXSE2 CVOストリート・グライド
初度登録年別カタログ
INFO
		ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)2011年モデル。FLHXのCVO(カスタムヴィークルオペレーション)モデルであるFLHXSEをベースに今回、装備の充実を図ったハイエンドモデル「FLHXSE2 CVOストリート・グライド」を設定。ツインカム110エンジン(排気量1801cc)に油圧式リアショックアブソーバーを採用する。フロントタイヤを18インチから19インチに変更をおこなった。また、ストップランプ一体型LEDリアウインカーを装着するなど、ストリートスタイルに多くのカスタムパーツを装備する。
主要スペック
| 型式 | − | 
|---|---|
| 全長(mm) | 2440 | 
| 全幅(mm) | 980 | 
| 全高(mm) | 1380 | 
| シート高(mm) | 673 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 
| 総重量(kg) | 389 | 
| サスペンション型式(前) | − | 
| サスペンション型式(後) | − | 
| キャスター角(度/分) | 26/ | 
| トレール(mm) | 172.5 | 
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | 
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 130/60 B19 M/C 61H | 
| タイヤサイズ(後) | 180/55 B18 M/C 80H | 
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Twincam 110 | 
|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 | 
| 総排気量 | 1801cc | 
| 圧縮比(:1) | 9.2 | 
| ボア(mm) | 101.6 | 
| ストローク(mm) | 111.1 | 
| 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 144(14.7kg・m)/3750 | 
| 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | 
| クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | − | 
| 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 
| 燃料タンク(L) | 22.7 | 
 
 
 
 

 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							


