ハーレーダビッドソン FLTRXSE2 CVOロードグライド・カスタム
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2445 | 全幅(mm) | 985 |
| 全高(mm) | 1345 | シート高(mm) | − |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 385 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 26/ | トレール(mm) | 172.5 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/60 B19 M/C 61H | タイヤサイズ(後) | 180/55 B18 M/C 80H |
| 型式 | Twincam 110 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | − | 総排気量 | 1801cc |
| 圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 101.6 |
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 150(15.3kg・m)/3750 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
まずは相場検索!
メーカー
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |