ハーレーダビッドソン FXSBSE2 CVOブレイクアウト

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2445 | 全幅(mm) | 985 |
全高(mm) | 1080 | シート高(mm) | 655 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 330 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 35/ | トレール(mm) | 146 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 130/60 B21 M/C 63H | タイヤサイズ(後) | 240/40 R18 M/C 79V |
型式 | Twin Cam 110B | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 | 総排気量 | 1801cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 101.6 |
ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 126(12.8kg・m)/3498 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.9 |
CVO FXSBSE2 ブレイクアウト TC110 LEDヘッドライト アップハンドル ETC |
車両価格243.8万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CVO FXSBSE2 ブレイクアウト TC110 LEDヘッドライト アップハンドル ETC |
2014年 | 7405Km |
243.8万円![]() |
兵庫 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |