 
		ハーレーダビッドソン FLHTCUSE6 CVOウルトラクラシック・エレクトラグライド
初度登録年別カタログ
INFO
		ハーレーダビッドソン2011年モデル。CVO(Custom Vehicle Operation)全モデルにスクリーミンイーグル1801ccツインカム110エンジンを新搭載。「FLSTSE2」、「FLHXSE2」、「FLTRUSE」の3モデルにB&Sロゴ入り8GB iPod nanoおよび専用接続ドック付属し、FLHTCUSE6、FLTRUSEにナビシステムを搭載する。「FLHTCUSE6 CVOウルトラクラシック・エレクトラグライド」はABS、電子制御スロットルやオーディオシステムなどを装備。また、数多くの純正パーツでラグジュアリーを極めたモデルとなる。ウルトラクラシックベースの6代目。
主要スペック
| 型式 | − | 
|---|---|
| 全長(mm) | 2530 | 
| 全幅(mm) | 970 | 
| 全高(mm) | 1450 | 
| シート高(mm) | 755 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 
| 総重量(kg) | 430 | 
| サスペンション型式(前) | − | 
| サスペンション型式(後) | − | 
| キャスター角(度/分) | 26/ | 
| トレール(mm) | 172.5 | 
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | 
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 130/80 B17 M/C 65H | 
| タイヤサイズ(後) | 180/65 B16 M/C 81H | 
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Twincam 110 | 
|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 | 
| 総排気量 | 1801cc | 
| 圧縮比(:1) | 9.2 | 
| ボア(mm) | 101.6 | 
| ストローク(mm) | 111.1 | 
| 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 144(14.7kg・m)/3750 | 
| 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | 
| クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | − | 
| 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 
| 燃料タンク(L) | 22.7 | 
 
 
 
 

 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							