型式 | GJ77A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2050 | 全幅(mm) | 730 |
全高(mm) | 1055 | シート高(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | 144 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 103 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70R17 54H | タイヤサイズ(後) | 150/60R17 66H |
型式 | J708 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷・4サイクル・4気筒 | 総排気量 | 248cc |
圧縮比(:1) | 12.5 | ボア(mm) | 49.0 |
ストローク(mm) | 33.0 | 最高出力(kW/rpm) | (40PS)/14000 |
最大トルク(N・m/rpm) | (2.5kg・m)/10000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
Bandit250−2 |
車両価格56.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandit250 |
― | 32100Km |
58.8万円     |
東京 | ||
Bandit250 1995年モデル GJ77A型 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 バーハン仕様 |
年式不明 | 19385Km |
29.62万円   |
千葉 | ||
Bandit250 4気筒40馬力 イエローライト装着 Hクラフトレギュレーター装備 |
1995年 | 8014Km |
41.8万円     |
東京 | ||
Bandit250V フルノーマル 可変バルブタイミングシステムVCエンジン オリジナルペイント オリジナルコンディション |
― | 6880Km |
54.8万円     |
神奈川 | ||
Bandit250 規制前45馬力 Fフォークシール交換済み |
1990年 | 9026Km |
33.9万円   |
千葉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |