スズキ GSR250F

型式 | JBK-GJ55D | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2145 | 全幅(mm) | 790 |
全高(mm) | 1255 | シート高(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 189 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 105 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/80-17M/C 57H | タイヤサイズ(後) | 140/70-17M/C 66H |
型式 | J509 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 248cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 53.5 |
ストローク(mm) | 55.2 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 13 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() GSR250F |
2015年 | 23197Km |
29.8万円![]() ![]() |
徳島 | |
![]() |
![]() GSR250F デイトナマルチウイングリヤキャリア装備 2015年モデル |
2015年 | 7553Km |
31.9万円![]() ![]() ![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() GSR250F リアキャリア装備 |
― | 19377Km |
25.99万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() GSR250F |
― | 34133Km |
24.7万円![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() GSR250F 2015年モデル トリトンブルーメタリック |
― | 33027Km |
31.8万円![]() ![]() ![]() |
和歌山 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |