スズキ グラストラッカー ビッグボーイ

型式 | JBK-NJ4DA | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2200 | 全幅(mm) | 910 |
全高(mm) | 1145 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 139 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 28/00 | トレール(mm) | 92 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 100/90-19M/C 57P | タイヤサイズ(後) | 130/80-18M/C 66P |
型式 | J438 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 72.0 |
ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 14(19PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 21(2.1kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 8.4 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() グラストラッカー ビッグボーイ NJ4BA |
2005年 | 減算歴車 |
32万円![]() |
長崎 | |
![]() |
![]() グラストラッカー ビッグボーイ |
年式不明 | 6063Km |
34.8万円![]() ![]() |
福島 | |
![]() |
![]() グラストラッカー ビッグボーイ |
年式不明 | 13660Km |
34.8万円![]() ![]() |
岩手 | |
![]() |
![]() グラストラッカー ビッグボーイ |
年式不明 | 減算歴車 |
34.8万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() グラストラッカー ビッグボーイ キャブレター後期型 |
― | 減算歴車 |
28.9万円![]() ![]() ![]() |
愛知 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |