スズキ GSX250R

型式 | 8BK-DN12B | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2085 | 全幅(mm) | 740 |
全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 181 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/35 | トレール(mm) | 104 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/80-17M/C 57H | タイヤサイズ(後) | 140/70-17M/C 66H |
型式 | J517 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒OHC(SOHC)・2バルブ | 総排気量 | 248cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 53.5 |
ストローク(mm) | 55.2 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
GSX250R |
車両価格29.8万円 |
![]() |
|
GSX250R 2017年モデル スリップオン |
車両価格33万円 |
![]() |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GSX250R 国内仕様モデル DN12Bモデル 最新モデル | 新車 | ― |
52.58万円![]() |
東京 | |
![]() |
GSX250R 国内仕様モデル DN12Bモデル 最新モデル | 新車 | ― |
52.58万円![]() |
東京 | |
![]() |
![]() GSX250RABS |
新車 | ― |
52.9万円![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() GSX250RABS |
新車 | ― |
52.9万円![]() |
茨城 | |
![]() |
![]() GSX250R |
新車 | ― |
52.03万円![]() ![]() ![]() |
神奈川 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |