カワサキ ZRX−II

型式 | BC-ZR400E | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2075 | 全幅(mm) | 745 |
全高(mm) | 1070 | シート高(mm) | 770 |
乾燥重量(kg) | 186 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | デュアルデュスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70 R17 54H | タイヤサイズ(後) | 150/60 R18 67H |
型式 | ZX400KE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 11.2 | ボア(mm) | 57.5 |
ストローク(mm) | 38.5 | 最高出力(kW/rpm) | 39(53PS)/11500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 37(3.8kg・m)/9000 | 始動方式 | セルフスタータ |
点火方式 | トランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
ZRX400−II コンドルハンドル 社外マフラー ETC装備 フェンダーレス |
車両価格114.7万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |