カワサキ Z400
 
				 
				| 型式 | 8BL-EX400L | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1990 | 全幅(mm) | 800 | 
| 全高(mm) | 1055 | シート高(mm) | 785 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 166 | 
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | 24.5/ | トレール(mm) | 92 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 110/70R17M/C (54H) | タイヤサイズ(後) | 150/60R17M/C (66H) | 
| 型式 | EX400GE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 398cc | 
| 圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 70.0 | 
| ストローク(mm) | 51.8 | 最高出力(kW/rpm) | 35(48PS)/10000 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 38(3.9kg・m)/8000 | 始動方式 | セルフスターター | 
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 | 
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 14 | 
| Z400 2026年モデル | 
| 車両価格77万円 | 
|  | 
| 
 | 
| Z400 2024年モデル ETC車載器 ABS エボニーメタリックカーボングレー | 
| 車両価格56.4万円 | 
|  | 
| 
 | 
| Z400 ABS | 
| 車両価格52.8万円 | 
|  | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  Z400 | 新車 | ― | 74.8万円       | 東京 | |
|  |  Z400 2025年モデル メタリックスパークブラック ・ メタリックムーンダストグレー | 新車 | ― | 66.8万円       | 千葉 | |
|  |  Z400 2025年モデル | 新車 | ― | 72.6万円    | 東京 | |
|  | Z400 ABS 2025年モデル 新車 | 新車 | ― | 69.8万円       | 東京 | |
|  |  Z400 | 新車 | ― | 69.3万円         | 宮城 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |