型式 | 2BL-EX400G | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1990 | 全幅(mm) | 710 |
全高(mm) | 1120 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 167 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.7/ | トレール(mm) | 92 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70R17 | タイヤサイズ(後) | 150/60R17 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 398cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 70.0 |
ストローク(mm) | 51.8 | 最高出力(kW/rpm) | 35(48PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 38(3.9kg・m)/8000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 14 |
Ninja 400 最新’24モデル |
車両価格72万円 |
|
Ninja 400 2014年モデル |
車両価格33万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ninja400 KRT 2022年モデル ETC 電源ソケット ラジエタガード スマホバー |
2022年 | 12271Km |
52.8万円   |
兵庫 | ||
Ninja 400 ABS 2019年モデル インジェクション 水冷2気筒エンジン |
2019年 | 25009Km |
45.8万円     |
大阪 | ||
Ninja 400 KRTエディション 2023年モデル |
2023年 | 2275Km |
64.68万円     |
兵庫 | ||
Ninja 400 SE 2015年モデル ABS付き |
2015年 | 17589Km |
39.5万円     |
沖縄 | ||
Ninja 400 ABS 2021年モデル ETC2.0 USB マルチバー スライダー |
2021年 | 16001Km |
52.8万円   |
大阪 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |