¥«¥ï¥µ¥ ¥Ð¥ë¥«¥ó¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼

·¿¼° | BC-VN400D | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | 2490 | Á´Éý(mm) | 995 |
Á´¹â(mm) | 1120 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 750 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 247 | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö·Â41mm¡Ë | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¡Ê¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 31¡¿5 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 158 |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯300mm¡Ê³°·Â¡Ë | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯270mm¡Ê³°·Â¡Ë |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 130/90-16 67H | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 140/90-16 71H |
·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯V·¿2µ¤ÅûSOHC4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 399cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 9.8 | ¥Ü¥¢(mm) | 62.0 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 66.2 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 24(33PS)¡¿8500 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 32(3.3kgŽ¥m)¡¿6000 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼ |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ÅŻҿʳѼ°¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï³ú5Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 15 |
¥Ð¥ë¥«¥ó£´£°£°¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼ |
¼Öξ²Á³Ê49.8Ëü±ß |
![]() |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ǯ¼° | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥Ð¥ë¥«¥ó£´£°£°¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼ |
2002ǯ | 10441Km |
49.8Ëü±ß![]() ![]() |
°¦ÃÎ | |
![]() |
![]() ¥Ð¥ë¥«¥ó£´£°£°¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼ |
2001ǯ | 44757Km |
44Ëü±ß![]() ![]() |
ÀÐÀî | |
![]() |
![]() ¥Ð¥ë¥«¥ó£´£°£°¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼ |
2001ǯ | 13600Km |
56.8Ëü±ß![]() |
Ä»¼è | |
![]() |
![]() ¥Ð¥ë¥«¥ó£´£°£°¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼ |
1999ǯ | 27548Km |
45.8Ëü±ß![]() |
·²ÇÏ | |
![]() |
![]() ¥Ð¥ë¥«¥ó£´£°£°¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¡¡¥«¥¹¥¿¥à¿¿ô¡¡¼Ò³°¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¡¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡¡¥·¡¼¥È |
2002ǯ | 11462Km |
49.88Ëü±ß![]() ![]() |
ÀéÍÕ |
![]() |
![]() |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |