カワサキ KX250
| 型式 | KX252C | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2180 | 全幅(mm) | 820 |
| 全高(mm) | 1265 | シート高(mm) | 950 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 107.5 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 29/ | トレール(mm) | 118 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M | タイヤサイズ(後) | 100/90-19 57M |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 14.1 | ボア(mm) | 78.0 |
| ストローク(mm) | 52.2 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | デジタル DC-CDI | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常時噛合5段リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | 燃料タンク(L) | 6.2 |
| KX250 2025年モデル |
| 車両価格90.2万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KX250 公道走行不可2026年モデル |
新車 | ― |
90.2万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() KX250 2026年式モデル |
新車 | ― |
90.2万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() KX250 2026年モデル |
新車 | ― |
90.2万円  
|
京都 | |
![]() |
![]() KX250 |
新車 | ― |
82万円  
|
大分 | |
![]() |
![]() KX250 2025年モデル |
新車 | ― |
90.2万円  
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |