¥«¥ï¥µ¥ ¥Ë¥ó¥¸¥ã£²£µ£°£Ó£Ì
| ·¿¼° | JBK-BX250A | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1935 | Á´Éý(mm) | 685 |
| Á´¹â(mm) | 1075 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 780 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 149 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö·Â 37mm¡Ë | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¡Ê¥æ¥Ë¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 24¡¿00 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 90 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯290mm¡Ê³°·Â¡Ë | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯220mm¡Ê³°·Â¡Ë |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 100/80-17 M/C 52S | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 130/70-17 M/C 62S |
| ·¿¼° | BX250AE | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦Ã±µ¤ÅûDOHC4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 249cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 11.3 | ¥Ü¥¢(mm) | 72.0 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 61.2 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 21(29PS)¡¿9700 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 22(2.2kgŽ¥m)¡¿8200 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼ |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡õ¥³¥¤¥ë¡Ê¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÅÀ²Ð¡Ë | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï³ú6Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
| ½á³êÊý¼° | ¥¦¥¨¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 11 |
| £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°£Ó£Ì |
| ¼Öξ²Á³Ê34.5Ëü±ß |
|
|
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°£Ó£Ì¡¡¥ï¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¼ÖíÒ¡¡µÕÍ¢Æþ |
2022ǯ | 7588Km |
37Ëü±ß  
|
»³Íü | |
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°£Ó£Ì |
2015ǯ | 3522Km |
36Ëü±ß  
|
µþÅÔ | |
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°£Ó£Ì |
¡½ | 1102Km |
44.88Ëü±ß  
 
|
Âçºå | |
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°£Ó£Ì¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¡¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë |
¡½ | 21437Km |
29.7Ëü±ß  
 
|
Âçºå | |
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°£Ó£Ì |
¡½ | 8260Km |
33.8Ëü±ß  
 
|
¼¢²ì |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |