カワサキ ニンジャ250SL
| 型式 | JBK-BX250A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1935 | 全幅(mm) | 685 |
| 全高(mm) | 1075 | シート高(mm) | 780 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 149 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径 37mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
| キャスター角(度/分) | 24/00 | トレール(mm) | 90 |
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク290mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク220mm(外径) |
| タイヤサイズ(前) | 100/80-17 M/C 52S | タイヤサイズ(後) | 130/70-17 M/C 62S |
| 型式 | BX250AE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 72.0 |
| ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | 21(29PS)/9700 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/8200 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 11 |
| Ninja 250SL |
| 車両価格34.8万円 |
|
|
| Ninja 250SL レッド/ブラック |
| 車両価格24.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja 250SL B−TRIKE7 |
2015年 | 18000Km |
ASK  
|
静岡 | |
![]() |
![]() Ninja 250SL |
年式不明 | 22362Km |
26.8万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() Ninja 250SL インドネシア仕様 KRTエディション 2020モデル |
2020年 | 4959Km |
38.5万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() Ninja 250SL |
2015年 | 5119Km |
34.8万円  
 
|
石川 | |
![]() |
![]() Ninja 250SL |
― | 5119Km |
34.8万円  
 
|
石川 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |