¥«¥ï¥µ¥ ¥Ë¥ó¥¸¥ã£²£µ£°
| ·¿¼° | 8BK-EX250Y | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1990 | Á´Éý(mm) | 710 |
| Á´¹â(mm) | 1125 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 795 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 166 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¼° | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¼° |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 24.3¡¿ | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 90 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 110/70-17 | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 140/70-17 |
| ·¿¼° | EX250PE | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦ÊÂÎó2µ¤ÅûDOHC4¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 248cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 11.6 | ¥Ü¥¢(mm) | 62 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 41.2 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 26(35PS)¡¿12500 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 22(2.2kgŽ¥m)¡¿10500 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼ |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡õ¥³¥¤¥ë(¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÅÀ²Ð) | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï³ú6Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
| ½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 14 |
| £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°¡¡£²£°£±£µÇ¯¥â¥Ç¥ë |
| ¼Öξ²Á³Ê27.51Ëü±ß |
|
|
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£° |
2018ǯ | 15975Km |
48.4Ëü±ß  
 
|
Ë̳¤Æ» | |
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°¡¡¥ï¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡£Å£Ô£Ã£²¡¥£°¡¡¥è¥·¥à¥é¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¡¼Ò³°¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó |
2024ǯ | 8698Km |
54.8Ëü±ß  
 
|
ºë¶Ì | |
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°¡¡£Ó£Å¡¡£Á£Â£Ó¡¡¥ï¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼ |
2016ǯ | 13240Km |
38.5Ëü±ß  
|
µÜ¾ë | |
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°¡¡£²£°£±£¶Ç¯¥â¥Ç¥ë¡¡¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼ |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 2134Km |
39.8Ëü±ß  
 
|
ʼ¸Ë | |
![]() |
![]() £Î£é£î£ê£á¡¡£²£µ£°¡¡£Á£Â£Ó |
2017ǯ | 16659Km |
53.9Ëü±ß  
 
|
ºë¶Ì |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |