カワサキ KLX250SR

型式 | LX250E | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2135 | 全幅(mm) | 885 |
全高(mm) | 1220 | シート高(mm) | 885 |
乾燥重量(kg) | 109 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
キャスター角(度/分) | 26.5/ | トレール(mm) | 107 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク250mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク230mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51P | タイヤサイズ(後) | 4.60-18 63P |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク単気筒 | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 11.0 | ボア(mm) | 72.0 |
ストローク(mm) | 61.2 | 最高出力(kW/rpm) | (30PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | (2.6kg・m)/7500 | 始動方式 | プライマリーキック |
点火方式 | CDI | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 8.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KLX250SR・モタードカスタム・ハンドル・マフラー・ホイール |
1997年 | 18884Km |
35万円![]() |
栃木 | |
![]() |
![]() KLX250SR |
― | 31117Km |
35.2万円![]() ![]() ![]() |
石川 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |