カワサキ 250TR
| 型式 | JBK-BJ250F | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2100 | 全幅(mm) | 840 |
| 全高(mm) | 1105 | シート高(mm) | 775 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 146 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径37mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(オイルショック) |
| キャスター角(度/分) | 28/ | トレール(mm) | 110 |
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク270mm(外径) | ブレーキ型式(後) | ドラム(リーディングトレーリング)160mm(内径) |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-19M/C 52P | タイヤサイズ(後) | 110/90-18M/C 61P |
| 型式 | BJ250AE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC2バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 66.0 |
| ストローク(mm) | 73.0 | 最高出力(kW/rpm) | 14(19PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 19(1.9kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 6.6 |
| 250TR フルカスタム ワンオフスイングアーム |
| 車両価格77.8万円 |
|
|
| 250TR 2007年モデル ヘルメットホルダー付 ライムグリーン フロント&リアフェンダーカスタム |
| 車両価格39.99万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 250TR 2006年モデル キャブ ショートフェンダー ハリケーンハンドル |
年式不明 | 6584Km |
42.8万円  
 
|
千葉 | |
![]() |
![]() 250TR 2004年モデル ブラック トラッカーモデル |
― | 14392Km |
35.8万円  
 
|
千葉 | |
![]() |
![]() 250TR MATチョッパーカスタム |
年式不明 | 減算歴車 |
52.58万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() 250TR ローダウンボバーカスタム |
2005年 | 減算歴車 |
50.38万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() 250TR MATサイクルカカスタム |
年式不明 | 減算歴車 |
51.48万円  
 
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |