¥«¥ï¥µ¥ £Ë£Ì£Ø£²£³£°¥·¥§¥ë¥Ñ
| ·¿¼° | 8BK-LX232A | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 2080 | Á´Éý(mm) | 920 |
| Á´¹â(mm) | 1150 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 845 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 134 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥à¼° |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 24.6¡¿ | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 96 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 2.75-21 45P | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 4.10-18 59P |
| ·¿¼° | LX230AE | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦Ã±µ¤ÅûSOHC 2¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 232cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 9.4 | ¥Ü¥¢(mm) | 67.0 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 66.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 13(18PS)¡¿8000 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 19(1.9kgŽ¥m)¡¿6400 | »ÏưÊý¼° | ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼ |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÅÀ²Ð | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï»þ³ú¹ç¼°6Ãʥ꥿¡¼¥ó | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
| ½á³êÊý¼° | ¥¦¥§¥Ã¥È¥µ¥ó¥× | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 7.6 |
| £Ë£Ì£Ø£²£³£°¥·¥§¥ë¥Ñ£Ó¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥â¥Ç¥ë |
| ¼Öξ²Á³Ê66Ëü±ß |
|
|
|
| £Ë£Ì£Ø£²£³£°¥·¥§¥ë¥Ñ¡¡½ãÀµ¥Ï¥ó¥É¥¬¡¼¥É¡¡¥ª¥ó¥ª¥Õ£Á£Â£ÓÅëºÜ¡¡£Ì£Å£Ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¡£²£°£²£µÇ¯¥â¥Ç¥ë |
| ¼Öξ²Á³Ê63.8Ëü±ß |
|
|
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£²£³£°¥·¥§¥ë¥Ñ¡¡£²£°£²£µÇ¯¥â¥Ç¥ë¡¡¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ù¡¼¥¸¥å |
¿·¼Ö | ¡½ |
53Ëü±ß  
 
|
ÀéÍÕ | |
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£²£³£°¥·¥§¥ë¥Ñ |
¿·¼Ö | ¡½ |
63.8Ëü±ß  
|
ºë¶Ì | |
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£²£³£°¥·¥§¥ë¥Ñ |
¿·¼Ö | ¡½ |
63.8Ëü±ß  
|
ʼ¸Ë | |
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£²£³£°¥·¥§¥ë¥Ñ¡¡£²£°£²£µ |
¿·¼Ö | ¡½ |
59.2Ëü±ß  
 
|
ÀŲ¬ | |
![]() |
![]() £Ë£Ì£Ø£²£³£°¥·¥§¥ë¥Ñ |
¿·¼Ö | ¡½ |
63.8Ëü±ß  
 
|
ʼ¸Ë |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |