カワサキ KLX230シェルパS

型式 | 8BK-LX232A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2060 | 全幅(mm) | 920 |
全高(mm) | 1125 | シート高(mm) | 825 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 136 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.6/ | トレール(mm) | 96 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 2.75-21 45P | タイヤサイズ(後) | 4.10-18 59P |
型式 | LX230AE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒SOHC 2バルブ | 総排気量 | 232cc |
圧縮比(:1) | 9.4 | ボア(mm) | 67.0 |
ストローク(mm) | 66.0 | 最高出力(kW/rpm) | 13(18PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 19(1.9kg・m)/6400 | 始動方式 | エレクトリックスターター |
点火方式 | フルトランジスタ点火 | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 7.6 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() KLX230シェルパS 2026年NEWモデル 新車 リアチューブレス仕様 |
新車 | ― |
66万円![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() KLX230シェルパS |
新車 | ― |
66万円![]() |
沖縄 | |
![]() |
KLX230シェルパS 2026MODEL | 新車 | ― |
66万円![]() |
東京 | |
![]() |
![]() KLX230シェルパS ホワイティッシュベージュ 最新2026年モデル 国内正規 新車 シート高ローダウン化 リアチューブレス仕様 |
新車 | ― |
66万円![]() |
兵庫 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |